Date Requested: Aug 07 2026 3:56 AM
EGT Non-Critical Notices
TSP Name: Enable Gas Transmission, LLC (TSP: )
Displaying: rows out of 76 results
| Notice Type | Posted Date | Effective Date | End Date | Notice Id | Subject | Response Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Aug 06 07:21:00 CDT 2026 | Sat Aug 08 09:00:00 CDT 2026 | 6499 | EGT OP PLAN 8.8-10.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Aug 05 06:14:00 CDT 2026 | Fri Aug 07 09:00:00 CDT 2026 | 6498 | EGT OP PLAN 8.7.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Aug 04 06:19:00 CDT 2026 | Thu Aug 06 09:00:00 CDT 2026 | 6497 | EGT OP PLAN 8.6.26 | ||
| View Report | Imbalance Trading | Mon Aug 03 09:29:00 CDT 2026 | Mon Aug 03 08:00:00 CDT 2026 | Tue Aug 25 05:00:00 CDT 2026 | 6496 | EGT IMBALANCE TRADE JULY 2026 | |
| View Report | Cash Out | Mon Aug 03 08:14:00 CDT 2026 | Sat Aug 01 09:00:00 CDT 2026 | Sat Oct 31 11:00:00 CDT 2026 | 6495 | EGT CASHOUT INDEX JULY 2026 | |
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Aug 03 06:26:00 CDT 2026 | Tue Aug 04 09:00:00 CDT 2026 | 6493 | EGT OP PLAN 8.4.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Aug 03 06:26:00 CDT 2026 | Wed Aug 05 09:00:00 CDT 2026 | 6494 | EGT OP PLAN 8.5.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Jul 30 06:18:00 CDT 2026 | Sat Aug 01 09:00:00 CDT 2026 | 6492 | EGT OP PLAN 8.1-3.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Jul 29 07:56:00 CDT 2026 | Fri Jul 31 09:00:00 CDT 2026 | 6491 | EGT OP PLAN 7.31.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Jul 28 07:55:00 CDT 2026 | Thu Jul 30 09:00:00 CDT 2026 | 6490 | EGT OP PLAN 7.30.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jul 27 08:03:00 CDT 2026 | Wed Jul 29 09:00:00 CDT 2026 | 6487 | EGT OP PLAN 7.29.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jul 27 07:54:00 CDT 2026 | Tue Jul 28 09:00:00 CDT 2026 | 6486 | EGT OP PLAN 7.28.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Jul 23 07:11:00 CDT 2026 | Sat Jul 25 09:00:00 CDT 2026 | 6485 | EGT OP PLAN 7.25-27.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Jul 22 06:55:00 CDT 2026 | Fri Jul 24 09:00:00 CDT 2026 | 6484 | EGT OP PLAN 7.24.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Jul 21 06:16:00 CDT 2026 | Thu Jul 23 09:00:00 CDT 2026 | 6483 | EGT OP PLAN 7.23.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jul 20 06:55:00 CDT 2026 | Wed Jul 22 09:00:00 CDT 2026 | 6480 | EGT OP PLAN 7.22.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jul 20 06:54:00 CDT 2026 | Tue Jul 21 09:00:00 CDT 2026 | 6479 | EGT OP PLAN 7.21.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Jul 16 07:11:00 CDT 2026 | Sat Jul 18 09:00:00 CDT 2026 | 6477 | EGT OP PLAN 7.18-20.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Jul 15 06:11:00 CDT 2026 | Fri Jul 17 09:00:00 CDT 2026 | 6476 | EGT OP PLAN 7.17.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Jul 14 13:15:00 CDT 2026 | 6475 | AUGUST 2026 FT CAPACITY | |||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Jul 14 08:02:00 CDT 2026 | Thu Jul 16 09:00:00 CDT 2026 | 6473 | EGT OP PLAN 7.16.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jul 13 06:55:00 CDT 2026 | Tue Jul 14 09:00:00 CDT 2026 | 6470 | EGT OP PLAN 7.14.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jul 13 06:55:00 CDT 2026 | Wed Jul 15 09:00:00 CDT 2026 | 6471 | EGT OP PLAN 7.15.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Jul 09 06:29:00 CDT 2026 | Sat Jul 11 09:00:00 CDT 2026 | 6468 | EGT OP PLAN 7.11-13.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Jul 08 07:30:00 CDT 2026 | Fri Jul 10 09:00:00 CDT 2026 | 6467 | EGT OP PLAN 7.10.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Jul 07 06:50:00 CDT 2026 | Thu Jul 09 09:00:00 CDT 2026 | 6466 | EGT OP PLAN 7.9.26 | ||
| View Report | Imbalance Trading | Mon Jul 06 16:44:00 CDT 2026 | Wed Jul 01 08:00:00 CDT 2026 | Fri Jul 24 05:00:00 CDT 2026 | 6465 | EGT IMBALANCE TRADE JUNE 2026 | |
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jul 06 07:08:00 CDT 2026 | Wed Jul 08 09:00:00 CDT 2026 | 6464 | EGT OP PLAN 7.8.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jul 06 07:05:00 CDT 2026 | Tue Jul 07 09:00:00 CDT 2026 | 6463 | EGT OP PLAN 7.7.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Jul 02 06:58:00 CDT 2026 | Sat Jul 04 09:00:00 CDT 2026 | 6462 | EGT OP PLAN 7.4-6.26 | ||
| View Report | Cash Out | Wed Jul 01 08:14:00 CDT 2026 | Wed Jul 01 09:00:00 CDT 2026 | Wed Sep 30 11:00:00 CDT 2026 | 6461 | EGT CASHOUT INDEX JUNE 2026 | |
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Jul 01 06:56:00 CDT 2026 | Fri Jul 03 09:00:00 CDT 2026 | 6460 | EGT OP PLAN 7.3.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Jun 30 06:16:00 CDT 2026 | Thu Jul 02 09:00:00 CDT 2026 | 6459 | EGT OP PLAN 7.2.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jun 29 06:33:00 CDT 2026 | Wed Jul 01 09:00:00 CDT 2026 | 6458 | EGT OP PLAN 7.1.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jun 29 06:32:00 CDT 2026 | Tue Jun 30 09:00:00 CDT 2026 | 6457 | EGT OP PLAN 6.30.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Jun 25 06:31:00 CDT 2026 | Sat Jun 27 09:00:00 CDT 2026 | 6456 | EGT OP PLAN 6.27-29.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Jun 24 06:51:00 CDT 2026 | Fri Jun 26 09:00:00 CDT 2026 | 6455 | EGT OP PLAN 6.26.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Jun 23 07:55:00 CDT 2026 | Thu Jun 25 09:00:00 CDT 2026 | 6454 | EGT OP PLAN 6.25.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jun 22 06:20:00 CDT 2026 | Tue Jun 23 09:00:00 CDT 2026 | 6452 | EGT OP PLAN 6.23.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jun 22 06:20:00 CDT 2026 | Wed Jun 24 09:00:00 CDT 2026 | 6453 | EGT OP PLAN 6.24.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Fri Jun 19 07:55:00 CDT 2026 | Fri Jun 19 08:00:00 CDT 2026 | 6451 | JULY 2026 FT CAPACITY | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Jun 18 07:08:00 CDT 2026 | Sat Jun 20 09:00:00 CDT 2026 | 6450 | EGT OP PLAN 6.20-22.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Jun 17 07:44:00 CDT 2026 | Fri Jun 19 09:00:00 CDT 2026 | 6447 | EGT OP PLAN 6.19.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Jun 16 07:56:00 CDT 2026 | Thu Jun 18 09:00:00 CDT 2026 | 6446 | EGT OP PLAN 6.18.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jun 15 07:08:00 CDT 2026 | Wed Jun 17 09:00:00 CDT 2026 | 6444 | EGT OP PLAN 6.17.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jun 15 07:06:00 CDT 2026 | Tue Jun 16 09:00:00 CDT 2026 | 6443 | EGT OP PLAN 6.16.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Jun 11 06:09:00 CDT 2026 | Sat Jun 13 09:00:00 CDT 2026 | 6442 | EGT OP PLAN 6.13-15.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Jun 10 07:48:00 CDT 2026 | Fri Jun 12 09:00:00 CDT 2026 | 6441 | EGT OP PLAN 6.12.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Jun 09 14:03:00 CDT 2026 | Thu Jun 11 09:00:00 CDT 2026 | 6440 | EGT OP PLAN 6.11.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jun 08 06:31:00 CDT 2026 | Wed Jun 10 09:00:00 CDT 2026 | 6437 | EGT OP PLAN 6.10.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jun 08 06:30:00 CDT 2026 | Tue Jun 09 09:00:00 CDT 2026 | 6436 | EGT OP PLAN 6.9.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Jun 04 08:06:00 CDT 2026 | Sat Jun 06 09:00:00 CDT 2026 | 6435 | EGT OP PLAN 6.6-8.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Jun 03 09:31:00 CDT 2026 | Fri Jun 05 09:00:00 CDT 2026 | 6434 | EGT OP PLAN 6.5.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Jun 02 06:15:00 CDT 2026 | Thu Jun 04 09:00:00 CDT 2026 | 6433 | EGT OP PLAN 6.4.26 | ||
| View Report | Imbalance Trading | Mon Jun 01 09:28:00 CDT 2026 | Mon Jun 01 08:00:00 CDT 2026 | Wed Jun 24 05:00:00 CDT 2026 | 6432 | EGT IMBALANCE TRADE MAY 2026 | |
| View Report | Cash Out | Mon Jun 01 07:36:00 CDT 2026 | Mon Jun 01 09:00:00 CDT 2026 | Mon Aug 31 11:00:00 CDT 2026 | 6431 | EGT CASHOUT INDEX MAY 2026 | |
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jun 01 06:22:00 CDT 2026 | Wed Jun 03 09:00:00 CDT 2026 | 6430 | EGT OP PLAN 6.3.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Jun 01 06:21:00 CDT 2026 | Tue Jun 02 09:00:00 CDT 2026 | 6429 | EGT OP PLAN 6.2.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu May 28 08:16:00 CDT 2026 | Thu May 28 08:30:00 CDT 2026 | 6427 | JUNE 2026 FT CAPACITY | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu May 28 07:06:00 CDT 2026 | Mon Jun 01 09:00:00 CDT 2026 | 6426 | EGT OP PLAN 6.1.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu May 28 06:56:00 CDT 2026 | Sat May 30 09:00:00 CDT 2026 | 6425 | EGT OP PLAN 5.30-31.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed May 27 07:19:00 CDT 2026 | Fri May 29 09:00:00 CDT 2026 | 6424 | EGT OP PLAN 5.29.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue May 26 09:13:00 CDT 2026 | Thu May 28 09:00:00 CDT 2026 | 6423 | EGT OP PLAN 5.28.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue May 26 08:59:00 CDT 2026 | Wed May 27 09:00:00 CDT 2026 | 6422 | EGT OP PLAN 5.27.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu May 21 07:06:00 CDT 2026 | Sat May 23 09:00:00 CDT 2026 | 6421 | EGT OP PLAN 5.23-26.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed May 20 06:23:00 CDT 2026 | Fri May 22 09:00:00 CDT 2026 | 6420 | EGT OP PLAN 5.22.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue May 19 06:15:00 CDT 2026 | Thu May 21 09:00:00 CDT 2026 | 6418 | EGT OP PLAN 5.21.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon May 18 06:48:00 CDT 2026 | Wed May 20 09:00:00 CDT 2026 | 6416 | EGT OP PLAN 5.20.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon May 18 06:47:00 CDT 2026 | Tue May 19 09:00:00 CDT 2026 | 6415 | EGT OP PLAN 5.19.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu May 14 07:07:00 CDT 2026 | Sat May 16 09:00:00 CDT 2026 | 6413 | EGT OP PLAN 5.16-18.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed May 13 06:16:00 CDT 2026 | Fri May 15 09:00:00 CDT 2026 | 6412 | EGT OP PLAN 5.15.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue May 12 06:17:00 CDT 2026 | Thu May 14 09:00:00 CDT 2026 | 6410 | EGT OP PLAN 5.14.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon May 11 08:08:00 CDT 2026 | Wed May 13 09:00:00 CDT 2026 | 6409 | EGT OP PLAN 5.13.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon May 11 07:50:00 CDT 2026 | Tue May 12 09:00:00 CDT 2026 | 6408 | EGT OP PLAN 5.12.26 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Jan 12 15:19:00 CST 2021 | 4382 | EGT OPERATING PLAN 1.14.21 | |||
| View Report | Cash Out | Wed Jan 06 13:51:00 CST 2021 | Fri Jan 01 08:00:00 CST 2021 | 4378 | EGT DECEMBER 2020 CASH OUT | ||

