Date Requested: Mar 28 2024 2:59 PM

TW Transactional Reporting Capacity Release

TSP Name: Transwestern Pipeline Company, LLC (TSP: 007933047)

Print Legend
Downloads:
Displaying: rows out of 502 results
K Holder Name K Holder Affil Releaser Name Releaser Svc Req K K Qty-K K Beg Date K End Date Offer No Rel K K Ent Beg Date K Ent Beg Time K Ent End Date K Ent End Time Terms / Notes Rate ID Max Trf Rate Ref Rate Chgd - Non-IBR Rate Chgd - IBR Surchg Ind Rate Sch IBR Ind Mkt Based Rate Ind Res Rate Basis Rate Form/Type Min Vol Pct Seasnl St Seasnl End Loc / QTI Loc Purp Desc Loc Name Loc Loc Zn K Qty-Loc Recall/Reput Recall Notif Timely Recall Notif EE Recall Notif Eve Recall Notif ID1 Recall Notif ID2 Recall Notif ID3 Bus Day Ind Repl SR Role Ind Perm Rel Prearr Deal RAPP Prev Rel All Re-rel Rpt Lvl K Stat Amend Rptg TSP TSP Name Post Date Post Time
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 04/01/2030 09:00 AM 04/30/2030 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 04/01/2030 04/30/2030 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 129,450 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 04/01/2058 09:00 AM 04/30/2058 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 04/01/2058 04/30/2058 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 129,450 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 01/01/2036 09:00 AM 01/31/2036 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 01/01/2036 01/31/2036 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 64,460 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 09/01/2045 09:00 AM 09/30/2045 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 09/01/2045 09/30/2045 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 69,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 04/01/2041 09:00 AM 04/30/2041 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 04/01/2041 04/30/2041 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 129,450 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
BP ENERGY COMPANY 625275755 NONE NEW MEXICO GAS COMPANY 825244697 105669 14348 105416 03/01/2025 09:00 AM 04/30/2025 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 03/01/2025 04/30/2025 2 Delivery Location KM KEYSTONE STORAGE 78386 E. THOREAU 10,000 K A A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 07/01/2031 09:00 AM 08/31/2031 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 07/01/2031 08/31/2031 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 74,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 12/01/2031 09:00 AM 12/31/2031 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 12/01/2031 12/31/2031 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 65,320 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 02/01/2044 09:00 AM 02/29/2044 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 02/01/2044 02/29/2044 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 95,320 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 11/01/2053 09:00 AM 11/30/2053 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 11/01/2053 11/30/2053 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 83,820 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 09/01/2048 09:00 AM 09/30/2048 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 09/01/2048 09/30/2048 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 69,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 06/01/2039 09:00 AM 06/30/2039 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 06/01/2039 06/30/2039 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 73,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 06/01/2054 09:00 AM 06/30/2054 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 06/01/2054 06/30/2054 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 73,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 09/01/2039 09:00 AM 09/30/2039 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 09/01/2039 09/30/2039 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 69,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
TENASKA MARKETING VENTURES 624240628 NONE SOUTHWEST GAS CORPORATION 6970917 105740 20000 03/01/2024 03/31/2024 14380 105325 03/01/2024 09:00 AM 03/31/2024 9:00 AM Click for Detail RES T 0.0000 1 FTS-5 N N DA 1 RD Y Y Y Y Y Y N AMA 2 1 YC 2 Y K A A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 05/01/2049 09:00 AM 05/31/2049 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 05/01/2049 05/31/2049 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 158,100 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 02/01/2056 09:00 AM 02/29/2056 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 02/01/2056 02/29/2056 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 95,320 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 01/01/2061 09:00 AM 01/31/2061 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 01/01/2061 01/31/2061 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 64,460 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 11/01/2033 09:00 AM 11/30/2033 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 11/01/2033 11/30/2033 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 83,820 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 07/01/2046 09:00 AM 08/31/2046 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 07/01/2046 08/31/2046 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 74,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 12/01/2032 09:00 AM 12/31/2032 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 12/01/2032 12/31/2032 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 65,320 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
BP ENERGY COMPANY 625275755 NONE NEW MEXICO GAS COMPANY 825244697 105670 14349 105419 04/01/2025 09:00 AM 04/30/2025 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 04/01/2025 04/30/2025 2 Delivery Location NMG BELEN TBS 500084 E. THOREAU 1,000 K A A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 05/01/2048 09:00 AM 05/31/2048 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 05/01/2048 05/31/2048 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 158,100 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 06/01/2055 09:00 AM 06/30/2055 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 06/01/2055 06/30/2055 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 73,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
CONOCOPHILLIPS COMPANY 1368265 NONE FRONTIER FIELD SERVICES, LLC 121253004 105775 14407 105682 12/01/2023 09:00 AM 12/31/2024 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 2 Delivery Location CENTRAL AREA BOUNDARY 78394 E. THOREAU 45,000 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 07/01/2039 09:00 AM 08/31/2039 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 07/01/2039 08/31/2039 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 74,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 01/01/2033 09:00 AM 01/31/2033 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 01/01/2033 01/31/2033 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 64,460 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
HARTREE PARTNERS, LP 15956162 RS SW Gas Marketing, LLC 112498196 105735 14374 105710 03/28/2024 09:00 AM 03/31/2024 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 03/28/2024 03/31/2024 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 12,880 K A A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
TUCSON ELECTRIC POWER COMPANY 6902704 RS UNS GAS, INC 135904907 105770 14404 102447 03/01/2024 09:00 AM 03/31/2024 9:00 AM RES T 1 FTS-5 DA 1 03/01/2024 03/31/2024 1 Receipt Location BLOOMFIELD COMPRESSOR 56498 SAN JUAN 20,000 K A A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 11/01/2030 09:00 AM 11/30/2030 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 11/01/2030 11/30/2030 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 83,820 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 02/01/2025 09:00 AM 02/28/2025 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 02/01/2025 02/28/2025 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 95,320 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 06/01/2033 09:00 AM 06/30/2033 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 06/01/2033 06/30/2033 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 73,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
TENASKA MARKETING VENTURES 624240628 NONE SOUTHWEST GAS CORPORATION 6970917 105740 14380 105325 03/28/2024 09:00 AM 03/31/2024 9:00 AM RES T 1 FTS-5 DA 1 2 Delivery Location GILA RIVER PLANT 78480 PHOENIX 20,000 K A A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
BP ENERGY COMPANY 625275755 NONE NEW MEXICO GAS COMPANY 825244697 105670 14349 105419 11/01/2024 09:00 AM 11/30/2024 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 11/01/2024 11/30/2024 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 45,000 K A A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 12/01/2024 09:00 AM 12/31/2024 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 12/01/2024 12/31/2024 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 65,320 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 11/01/2057 09:00 AM 11/30/2057 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 11/01/2057 11/30/2057 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 83,820 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 10/01/2042 09:00 AM 10/31/2042 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 10/01/2042 10/31/2042 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 60,500 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 10/01/2037 09:00 AM 10/31/2037 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 10/01/2037 10/31/2037 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 60,500 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
TUCSON ELECTRIC POWER COMPANY 6902704 RS UNS GAS, INC 135904907 105770 25000 12/01/2023 03/31/2024 14404 102447 12/01/2023 09:00 AM 03/31/2024 9:00 AM Click for Detail RES T 0.0000 1 FTS-5 N N DA 1 OD Y N N N N N Y AMA 2 1 YC 2 Y K A A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 12/01/2039 09:00 AM 12/31/2039 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 12/01/2039 12/31/2039 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 65,320 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 02/01/2050 09:00 AM 02/28/2050 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 02/01/2050 02/28/2050 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 95,320 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 07/01/2024 09:00 AM 08/31/2024 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 07/01/2024 08/31/2024 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 74,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 02/01/2040 09:00 AM 02/29/2040 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 02/01/2040 02/29/2040 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 95,320 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 11/01/2045 09:00 AM 11/30/2045 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 11/01/2045 11/30/2045 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 83,820 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 07/01/2053 09:00 AM 08/31/2053 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 07/01/2053 08/31/2053 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 74,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 01/01/2053 09:00 AM 01/31/2053 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 01/01/2053 01/31/2053 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 64,460 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
HARTREE PARTNERS, LP 15956162 NONE ATMOS ENERGY CORPORATION 957312184 105573 14312 105451 01/01/2024 09:00 AM 03/31/2024 9:00 AM RES T 1 FTS-3 DA 1 01/01/2024 03/31/2024 1 Receipt Location PANHANDLE POOL 58647 E. THOREAU 10,000 K A A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
CONOCOPHILLIPS COMPANY 1368265 NONE FRONTIER FIELD SERVICES, LLC 121253004 105775 45000 12/01/2023 12/31/2024 14407 105682 12/01/2023 09:00 AM 12/31/2024 9:00 AM Click for Detail RES T 0.0000 1 FTS-1 N N DA 1 OD Y N N N N N Y AMA 2 1 YC 2 Y K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 01/01/2025 09:00 AM 01/31/2025 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 01/01/2025 01/31/2025 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 64,460 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 10/01/2053 09:00 AM 10/31/2053 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 10/01/2053 10/31/2053 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 60,500 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 04/01/2034 09:00 AM 04/30/2034 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 04/01/2034 04/30/2034 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 129,450 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 04/01/2049 09:00 AM 04/30/2049 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 04/01/2049 04/30/2049 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 129,450 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 10/01/2056 09:00 AM 10/31/2056 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 10/01/2056 10/31/2056 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 60,500 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 06/01/2036 09:00 AM 06/30/2036 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 06/01/2036 06/30/2036 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 73,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 05/01/2042 09:00 AM 05/31/2042 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 05/01/2042 05/31/2042 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 158,100 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 12/01/2040 09:00 AM 12/31/2040 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 12/01/2040 12/31/2040 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 65,320 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 06/01/2050 09:00 AM 06/30/2050 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 06/01/2050 06/30/2050 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 73,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
BP ENERGY COMPANY 625275755 NONE NEW MEXICO GAS COMPANY 825244697 105670 14349 105419 01/01/2025 09:00 AM 02/28/2025 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 01/01/2025 02/28/2025 1 Receipt Location KM KEYSTONE STORAGE 78386 E. THOREAU 180,000 K A A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 02/01/2057 09:00 AM 02/28/2057 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 02/01/2057 02/28/2057 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 95,320 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 09/01/2040 09:00 AM 09/30/2040 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 09/01/2040 09/30/2040 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 69,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
BP ENERGY COMPANY 625275755 NONE NEW MEXICO GAS COMPANY 825244697 105669 14348 105416 05/01/2024 09:00 AM 10/31/2024 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 05/01/2024 10/31/2024 2 Delivery Location KM KEYSTONE STORAGE 78386 E. THOREAU 15,000 K A A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
BP ENERGY COMPANY 625275755 NONE NEW MEXICO GAS COMPANY 825244697 105670 14349 105419 12/01/2024 09:00 AM 12/31/2024 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 12/01/2024 12/31/2024 2 Delivery Location NMG WINGATE TBS 500085 E. THOREAU 15,000 K A A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 06/01/2044 09:00 AM 06/30/2044 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 06/01/2044 06/30/2044 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 73,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 06/01/2046 09:00 AM 06/30/2046 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 06/01/2046 06/30/2046 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 73,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 04/01/2044 09:00 AM 04/30/2044 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 04/01/2044 04/30/2044 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 129,450 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 12/01/2033 09:00 AM 12/31/2033 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 12/01/2033 12/31/2033 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 65,320 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 11/01/2049 09:00 AM 11/30/2049 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 11/01/2049 11/30/2049 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 83,820 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 10/01/2043 09:00 AM 10/31/2043 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 10/01/2043 10/31/2043 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 60,500 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 09/01/2042 09:00 AM 09/30/2042 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 09/01/2042 09/30/2042 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 69,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 12/01/2025 09:00 AM 12/31/2025 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 12/01/2025 12/31/2025 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 65,320 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 04/01/2046 09:00 AM 04/30/2046 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 04/01/2046 04/30/2046 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 129,450 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 03/28/2024 09:00 AM 03/31/2024 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 03/28/2024 03/31/2024 2 Delivery Location SOCAL NEEDLES 10487 W. THOREAU 45,500 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 05/01/2033 09:00 AM 05/31/2033 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 05/01/2033 05/31/2033 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 158,100 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 06/01/2035 09:00 AM 06/30/2035 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 06/01/2035 06/30/2035 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 73,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
BP ENERGY COMPANY 625275755 NONE NEW MEXICO GAS COMPANY 825244697 105670 14349 105419 04/01/2024 09:00 AM 04/30/2024 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 04/01/2024 04/30/2024 2 Delivery Location NMG BELEN TBS 500084 E. THOREAU 1,000 K A A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 12/01/2053 09:00 AM 12/31/2053 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 12/01/2053 12/31/2053 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 65,320 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS 105710 14368 105695 02/01/2048 09:00 AM 02/29/2048 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 02/01/2048 02/29/2048 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 95,320 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 03/28/2024 06:45AM
