Date Requested: Dec 10 2023 10:15 PM

TW Transactional Reporting Capacity Release

TSP Name: Transwestern Pipeline Company, LLC (TSP: 007933047)

Print Legend
Downloads:
Displaying: rows out of 556 results
K Holder Name K Holder Affil Releaser Name Releaser Svc Req K K Qty-K K Beg Date K End Date Offer No Rel K K Ent Beg Date K Ent Beg Time K Ent End Date K Ent End Time Terms / Notes Rate ID Max Trf Rate Ref Rate Chgd - Non-IBR Rate Chgd - IBR Surchg Ind Rate Sch IBR Ind Mkt Based Rate Ind Res Rate Basis Rate Form/Type Min Vol Pct Seasnl St Seasnl End Loc / QTI Loc Purp Desc Loc Name Loc Loc Zn K Qty-Loc Recall/Reput Recall Notif Timely Recall Notif EE Recall Notif Eve Recall Notif ID1 Recall Notif ID2 Recall Notif ID3 Bus Day Ind Repl SR Role Ind Perm Rel Prearr Deal RAPP Prev Rel All Re-rel Rpt Lvl K Stat Amend Rptg TSP TSP Name Post Date Post Time
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 01/01/2055 09:00 AM 01/31/2055 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 01/01/2055 01/31/2055 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 64,460 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 02/01/2044 09:00 AM 02/29/2044 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 02/01/2044 02/29/2044 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 95,320 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
HARTREE PARTNERS, LP 15956162 NONE ATMOS ENERGY CORPORATION 957312184 105572 20000 11/01/2022 03/31/2024 14311 105450 11/01/2022 09:00 AM 03/31/2024 9:00 AM Click for Detail RES T 0.0000 1 FTS-3 N N DA 1 OD Y Y Y Y Y Y N AMA 2 1 YC 2 Y K A A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 06/01/2031 09:00 AM 06/30/2031 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 06/01/2031 06/30/2031 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 73,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 02/01/2027 09:00 AM 02/28/2027 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 02/01/2027 02/28/2027 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 95,320 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 04/01/2056 09:00 AM 04/30/2056 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 04/01/2056 04/30/2056 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 129,450 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 09/01/2055 09:00 AM 09/30/2055 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 09/01/2055 09/30/2055 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 69,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 01/01/2029 09:00 AM 01/31/2029 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 01/01/2029 01/31/2029 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 64,460 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 09/01/2039 09:00 AM 09/30/2039 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 09/01/2039 09/30/2039 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 69,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 06/01/2034 09:00 AM 06/30/2034 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 06/01/2034 06/30/2034 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 73,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 04/01/2025 09:00 AM 04/30/2025 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 04/01/2025 04/30/2025 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 129,450 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
TARGA GAS MARKETING LLC 610946290 BOTH Targa Northern Delaware LLC 32759495 105635 14338 105185 12/09/2023 09:00 AM 12/11/2023 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 1 Receipt Location ATMOS PIPELINE WARD 57245 E. THOREAU 15,269 K A A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 04/01/2040 09:00 AM 04/30/2040 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 04/01/2040 04/30/2040 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 129,450 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 06/01/2025 09:00 AM 06/30/2025 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 06/01/2025 06/30/2025 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 73,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 10/01/2055 09:00 AM 10/31/2055 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 10/01/2055 10/31/2055 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 60,500 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 03/01/2035 09:00 AM 03/31/2035 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 03/01/2035 03/31/2035 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 113,780 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 11/01/2035 09:00 AM 11/30/2035 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 11/01/2035 11/30/2035 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 83,820 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 01/01/2041 09:00 AM 01/31/2041 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 01/01/2041 01/31/2041 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 64,460 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
HARTREE PARTNERS, LP 15956162 RS SW Gas Marketing, LLC 112498196 105735 14374 105710 05/01/2024 09:00 AM 05/31/2024 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 05/01/2024 05/31/2024 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 158,100 K A A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 07/01/2058 09:00 AM 08/31/2058 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 07/01/2058 08/31/2058 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 74,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 05/01/2032 09:00 AM 05/31/2032 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 05/01/2032 05/31/2032 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 158,100 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 09/01/2056 09:00 AM 09/30/2056 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 09/01/2056 09/30/2056 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 69,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
BP ENERGY COMPANY 625275755 NONE NEW MEXICO GAS COMPANY 825244697 105670 14349 105419 11/01/2024 09:00 AM 11/30/2024 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 11/01/2024 11/30/2024 2 Delivery Location NMG RIO PUERCO BI-DIR 60921 E. THOREAU 120,000 K A A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 03/01/2034 09:00 AM 03/31/2034 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 03/01/2034 03/31/2034 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 113,780 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 04/01/2041 09:00 AM 04/30/2041 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 04/01/2041 04/30/2041 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 129,450 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
BP ENERGY COMPANY 625275755 NONE NEW MEXICO GAS COMPANY 825244697 105670 14349 105419 01/01/2024 09:00 AM 02/29/2024 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 01/01/2024 02/29/2024 2 Delivery Location NMG FARWELL 79091 E. THOREAU 2,000 K A A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
TUCSON ELECTRIC POWER COMPANY 6902704 RS UNS GAS, INC 135904907 105770 14404 102447 12/01/2023 09:00 AM 12/31/2023 9:00 AM RES T 1 FTS-5 DA 1 12/01/2023 12/31/2023 2 Delivery Location GILA RIVER PLANT 78480 PHOENIX 25,000 K A A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 05/01/2025 09:00 AM 05/31/2025 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 05/01/2025 05/31/2025 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 158,100 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
HARTREE PARTNERS, LP 15956162 NONE ATMOS ENERGY CORPORATION 957312184 105571 14310 105449 01/01/2024 09:00 AM 02/29/2024 9:00 AM RES T 1 FTS-3 DA 1 01/01/2024 02/29/2024 2 Delivery Location ATMOS PAMPA NORTH 79058 E. THOREAU 7,500 K A A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
HARTREE PARTNERS, LP 15956162 NONE ATMOS ENERGY CORPORATION 957312184 105571 45000 11/01/2022 03/31/2024 14310 105449 11/01/2022 09:00 AM 03/31/2024 9:00 AM Click for Detail RES T 0.0000 1 FTS-3 N N DA 1 OD Y Y Y Y Y Y N AMA 2 1 YC 2 Y K A A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 10/01/2060 09:00 AM 10/31/2060 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 10/01/2060 10/31/2060 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 60,500 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 07/01/2055 09:00 AM 08/31/2055 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 07/01/2055 08/31/2055 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 74,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 11/01/2036 09:00 AM 11/30/2036 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 11/01/2036 11/30/2036 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 83,820 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
HARTREE PARTNERS, LP 15956162 RS SW Gas Marketing, LLC 112498196 105735 14374 105710 07/01/2024 09:00 AM 08/31/2024 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 07/01/2024 08/31/2024 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 74,960 K A A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 03/01/2058 09:00 AM 03/31/2058 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 03/01/2058 03/31/2058 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 113,780 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 10/01/2057 09:00 AM 10/31/2057 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 10/01/2057 10/31/2057 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 60,500 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 09/01/2048 09:00 AM 09/30/2048 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 09/01/2048 09/30/2048 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 69,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 09/01/2043 09:00 AM 09/30/2043 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 09/01/2043 09/30/2043 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 69,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 11/01/2051 09:00 AM 11/30/2051 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 11/01/2051 11/30/2051 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 83,820 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 07/01/2028 09:00 AM 08/31/2028 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 07/01/2028 08/31/2028 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 74,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 06/01/2062 09:00 AM 06/30/2062 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 06/01/2062 06/30/2062 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 73,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 10/01/2059 09:00 AM 10/31/2059 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 10/01/2059 10/31/2059 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 60,500 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 10/01/2024 09:00 AM 10/31/2024 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 10/01/2024 10/31/2024 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 60,500 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 01/01/2035 09:00 AM 01/31/2035 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 01/01/2035 01/31/2035 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 64,460 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 04/01/2049 09:00 AM 04/30/2049 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 04/01/2049 04/30/2049 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 129,450 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 01/01/2025 09:00 AM 01/31/2025 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 01/01/2025 01/31/2025 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 64,460 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 09/01/2031 09:00 AM 09/30/2031 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 09/01/2031 09/30/2031 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 69,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 05/01/2039 09:00 AM 05/31/2039 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 05/01/2039 05/31/2039 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 158,100 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
HARTREE PARTNERS, LP 15956162 NONE ATMOS ENERGY CORPORATION 957312184 105573 14312 105451 12/01/2023 09:00 AM 12/31/2023 9:00 AM RES T 1 FTS-3 DA 1 12/01/2023 12/31/2023 2 Delivery Location NNG/TW ESTES WARD 61334 E. THOREAU 10,000 K A A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
EDF TRADING NORTH AMERICA, LLC 130385763 NONE ExxonMobil Oil Corporation 1294834 105513 14277 100052 11/16/2023 09:00 AM 03/31/2025 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 2 Delivery Location SOCAL NEEDLES 10487 W. THOREAU 20,000 K A A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
BP ENERGY COMPANY 625275755 NONE NEW MEXICO GAS COMPANY 825244697 105670 14349 105419 12/09/2023 09:00 AM 12/11/2023 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 12/09/2023 12/11/2023 1 Receipt Location ENTERPRISE SOUTH EDDY 79075 E. THOREAU 1,083 K A A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
HARTREE PARTNERS, LP 15956162 NONE ATMOS ENERGY CORPORATION 957312184 105571 14310 105449 12/01/2023 09:00 AM 12/31/2023 9:00 AM RES T 1 FTS-3 DA 1 12/01/2023 12/31/2023 2 Delivery Location NNG/TW GRAY ITE 60667 E. THOREAU 9,277 K A A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 07/01/2039 09:00 AM 08/31/2039 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 07/01/2039 08/31/2039 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 74,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 01/01/2059 09:00 AM 01/31/2059 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 01/01/2059 01/31/2059 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 64,460 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 02/01/2035 09:00 AM 02/28/2035 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 02/01/2035 02/28/2035 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 95,320 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 07/01/2042 09:00 AM 08/31/2042 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 07/01/2042 08/31/2042 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 74,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 03/01/2061 09:00 AM 03/31/2061 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 03/01/2061 03/31/2061 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 113,780 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 03/01/2028 09:00 AM 03/31/2028 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 03/01/2028 03/31/2028 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 113,780 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 10/01/2025 09:00 AM 10/31/2025 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 10/01/2025 10/31/2025 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 60,500 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 04/01/2036 09:00 AM 04/30/2036 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 04/01/2036 04/30/2036 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 129,450 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
BP ENERGY COMPANY 625275755 NONE NEW MEXICO GAS COMPANY 825244697 105670 14349 105419 12/01/2024 09:00 AM 12/31/2024 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 12/01/2024 12/31/2024 2 Delivery Location NMG THOMPSON 58710 E. THOREAU 12,000 K A A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 01/01/2042 09:00 AM 01/31/2042 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 01/01/2042 01/31/2042 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 64,460 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 11/01/2037 09:00 AM 11/30/2037 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 11/01/2037 11/30/2037 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 83,820 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 11/01/2045 09:00 AM 11/30/2045 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 11/01/2045 11/30/2045 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 83,820 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 06/01/2026 09:00 AM 06/30/2026 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 06/01/2026 06/30/2026 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 73,960 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
BP ENERGY COMPANY 625275755 NONE NEW MEXICO GAS COMPANY 825244697 105669 0 04/01/2023 04/30/2025 14348 105416 04/01/2023 09:00 AM 04/30/2025 9:00 AM Click for Detail RES T 0.0000 1 FTS-1 N N DA 1 OD Y Y Y Y Y Y N AMA 2 1 YC 2 Y K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
BP ENERGY COMPANY 625275755 NONE NEW MEXICO GAS COMPANY 825244697 105670 14349 105419 03/01/2024 09:00 AM 03/31/2024 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 03/01/2024 03/31/2024 1 Receipt Location KM KEYSTONE STORAGE 78386 E. THOREAU 40,000 K A A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 04/01/2030 09:00 AM 04/30/2030 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 04/01/2030 04/30/2030 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 129,450 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 11/01/2025 09:00 AM 11/30/2025 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 11/01/2025 11/30/2025 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 83,820 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 04/01/2032 09:00 AM 04/30/2032 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 04/01/2032 04/30/2032 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 129,450 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
SW Gas Marketing, LLC 112498196 RS HARTREE PARTNERS, LP 15956162 105710 14368 105695 02/01/2030 09:00 AM 02/28/2030 9:00 AM RES T 1 FTS-1 DA 1 02/01/2030 02/28/2030 1 Receipt Location WEST TEXAS POOL 58646 E. THOREAU 95,320 K N A 007933047 TRANSWESTERN PIPELINE COMPANY, LLC 12/10/2023 06:45AM
